08 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Gürün (Sivas) | 23:51:25 07-02-2025 | 38,85639 | 37,42611 | 7,02 | 1,5 |
Ege Denizi | 23:48:11 07-02-2025 | 36,57278 | 25,6025 | 7 | 2,5 |
Akçadağ (Malatya) | 23:45:57 07-02-2025 | 38,38833 | 38,05278 | 7 | 1,3 |
EGE DENIZI | 23:39:27 07-02-2025 | 36,6232 | 25,4245 | 11,6 | 2,7 |
Ege Denizi | 23:39:26 07-02-2025 | 36,68583 | 25,56667 | 7 | 3 |
Akdeniz – [11.88 km] Fethiye (Muğla) | 23:24:10 07-02-2025 | 36,46917 | 28,98444 | 23,83 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 23:20:29 07-02-2025 | 38,35861 | 38,77639 | 8,18 | 1 |
EGE DENIZI | 23:14:34 07-02-2025 | 36,6747 | 25,536 | 8,8 | 2,9 |
Ege Denizi | 23:14:31 07-02-2025 | 36,65306 | 25,54083 | 7 | 2,6 |
SUCATI-(KAHRAMANMARAS) | 23:12:31 07-02-2025 | 37,7968 | 36,705 | 5,7 | 1,3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 23:12:29 07-02-2025 | 37,85083 | 36,65972 | 7,01 | 1,6 |
EGE DENIZI | 23:11:02 07-02-2025 | 36,6755 | 25,5467 | 5,2 | 3 |
Ege Denizi | 23:10:59 07-02-2025 | 36,65111 | 25,6225 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 23:07:36 07-02-2025 | 36,6953 | 25,6107 | 5 | 2,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:07:24 07-02-2025 | 38,25944 | 38,28389 | 7 | 1 |
Ege Denizi | 23:04:56 07-02-2025 | 36,53694 | 25,39417 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 22:57:39 07-02-2025 | 36,629 | 25,3357 | 2 | 2,3 |
EGE DENIZI | 22:50:20 07-02-2025 | 36,682 | 25,3702 | 14,8 | 2,5 |
EGE DENIZI | 22:42:29 07-02-2025 | 36,709 | 25,638 | 5 | 2,9 |
Ege Denizi | 22:42:26 07-02-2025 | 36,69111 | 25,6575 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 22:33:30 07-02-2025 | 36,6012 | 25,4848 | 5,3 | 3,5 |
Ege Denizi | 22:33:29 07-02-2025 | 36,56083 | 25,58583 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 22:21:57 07-02-2025 | 36,6373 | 25,131 | 8,8 | 2,9 |
EGE DENIZI | 22:18:27 07-02-2025 | 36,579 | 25,2933 | 5,3 | 3,1 |
Ege Denizi | 22:18:27 07-02-2025 | 36,55889 | 25,55917 | 7 | 3,1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:18:22 07-02-2025 | 37,28667 | 36,70222 | 8,25 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 22:15:12 07-02-2025 | 38,38722 | 38,38222 | 7,15 | 1,1 |
Tuşba (Van) | 22:11:31 07-02-2025 | 38,83361 | 43,40778 | 7 | 1,3 |
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 22:05:17 07-02-2025 | 36,9152 | 28,2565 | 5 | 1,6 |
Marmaris (Muğla) | 22:05:17 07-02-2025 | 36,92472 | 28,20139 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi | 21:30:32 07-02-2025 | 36,75528 | 25,57306 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 21:30:31 07-02-2025 | 36,7288 | 25,2157 | 13,3 | 3,1 |
EGE DENIZI | 21:28:34 07-02-2025 | 36,5685 | 25,3958 | 6,8 | 3,4 |
Ege Denizi | 21:28:30 07-02-2025 | 36,51667 | 25,44111 | 7 | 3,2 |
AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) | 21:25:49 07-02-2025 | 37,4262 | 33,7723 | 8,8 | 2 |
Ayrancı (Karaman) | 21:25:48 07-02-2025 | 37,48944 | 33,70056 | 7 | 1,8 |
Doğubayazıt (Ağrı) | 21:17:49 07-02-2025 | 39,61056 | 44,45917 | 7 | 1,5 |
EGE DENIZI | 21:10:57 07-02-2025 | 36,5505 | 25,4237 | 3,6 | 2,8 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 21:05:58 07-02-2025 | 37,96389 | 36,65417 | 7,01 | 2,5 |
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21:05:58 07-02-2025 | 37,995 | 36,6533 | 8,7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 21:05:19 07-02-2025 | 36,6468 | 25,5263 | 7,8 | 2,9 |
Ege Denizi | 21:05:15 07-02-2025 | 36,58333 | 25,54417 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 21:03:01 07-02-2025 | 36,6683 | 25,5977 | 5,7 | 2,6 |
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [27.14 km] Çeşme (İzmir) | 21:00:03 07-02-2025 | 38,27417 | 25,94306 | 14,66 | 2,9 |
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) | 21:00:02 07-02-2025 | 38,2735 | 25,925 | 4,6 | 2,9 |
EGE DENIZI | 20:47:50 07-02-2025 | 36,5708 | 25,4027 | 4,9 | 3,3 |
Ege Denizi | 20:47:46 07-02-2025 | 36,53472 | 25,5 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 20:40:13 07-02-2025 | 36,6967 | 25,4568 | 7,6 | 3 |
Ege Denizi | 20:40:08 07-02-2025 | 36,65472 | 25,45556 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 20:33:05 07-02-2025 | 36,6845 | 25,1082 | 15,8 | 2,8 |
Ege Denizi | 20:33:04 07-02-2025 | 36,5875 | 25,56833 | 7 | 2,9 |
Ege Denizi | 20:24:51 07-02-2025 | 36,60306 | 25,60972 | 7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 20:24:51 07-02-2025 | 36,6102 | 25,2772 | 8 | 3,9 |
EGE DENIZI | 20:23:40 07-02-2025 | 36,6948 | 25,3785 | 20,9 | 3,6 |
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [174.33 km] Bodrum (Muğla) | 20:23:38 07-02-2025 | 36,69083 | 25,34389 | 5,74 | 3,5 |
EGE DENIZI | 20:13:27 07-02-2025 | 36,6248 | 25,2947 | 2,3 | 2,8 |
Ege Denizi | 19:58:49 07-02-2025 | 36,63333 | 25,70722 | 7 | 2,9 |
Ege Denizi – [08.48 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:54:20 07-02-2025 | 39,41806 | 26,30944 | 11,28 | 1,8 |
Ulaş (Sivas) | 19:53:09 07-02-2025 | 39,4 | 37,315 | 7 | 1,9 |
DEMIRCILIK-ULAS (SIVAS) | 19:53:09 07-02-2025 | 39,4657 | 37,1038 | 8,6 | 1,8 |
AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) | 19:47:03 07-02-2025 | 39,0048 | 30,2287 | 9,4 | 1,4 |
Altıntaş (Kütahya) | 19:47:02 07-02-2025 | 38,92556 | 30,065 | 5,35 | 1,3 |
Ula (Muğla) | 19:39:28 07-02-2025 | 37,11972 | 28,50028 | 6,97 | 1,8 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 19:39:28 07-02-2025 | 37,1092 | 28,5212 | 3,6 | 2 |
Altıntaş (Kütahya) | 19:34:54 07-02-2025 | 39,03944 | 29,915 | 9,45 | 1,7 |
ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) | 19:34:54 07-02-2025 | 39,0558 | 29,9328 | 4,8 | 1,6 |
EGE DENIZI | 19:22:04 07-02-2025 | 36,6535 | 25,3577 | 15,4 | 2,6 |
Ege Denizi | 19:22:03 07-02-2025 | 36,7 | 25,45333 | 11,35 | 3 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 19:16:55 07-02-2025 | 38,05861 | 37,32333 | 8,88 | 1,6 |
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:16:54 07-02-2025 | 38,101 | 37,4205 | 5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 18:50:38 07-02-2025 | 36,7537 | 25,2698 | 12,9 | 2,8 |
Ege Denizi | 18:50:35 07-02-2025 | 36,61472 | 25,62667 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 18:49:04 07-02-2025 | 36,717 | 25,408 | 15,7 | 2,7 |
Ege Denizi | 18:49:03 07-02-2025 | 36,70083 | 25,70778 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 18:40:10 07-02-2025 | 36,5898 | 25,1955 | 7,9 | 2,9 |
Ege Denizi | 18:40:07 07-02-2025 | 36,49778 | 25,52167 | 7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 18:35:21 07-02-2025 | 36,7563 | 25,477 | 11,2 | 2,6 |
EGE DENIZI | 18:31:53 07-02-2025 | 36,5738 | 25,389 | 3,8 | 3,6 |
Ege Denizi | 18:31:52 07-02-2025 | 36,63333 | 25,58667 | 7 | 3,4 |
EGE DENIZI | 18:26:37 07-02-2025 | 36,5725 | 25,4287 | 5,8 | 2,8 |
Ege Denizi | 18:20:06 07-02-2025 | 36,62194 | 25,72389 | 7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 18:20:04 07-02-2025 | 36,5985 | 25,448 | 7,9 | 3,1 |
EGE DENIZI | 18:17:27 07-02-2025 | 36,6335 | 25,2275 | 5 | 4,7 |
Ege Denizi | 18:17:24 07-02-2025 | 36,64694 | 25,54028 | 7 | 4,8 |
EGE DENIZI | 18:16:49 07-02-2025 | 36,619 | 25,408 | 7,8 | 4,6 |
Battalgazi (Malatya) | 18:10:23 07-02-2025 | 38,17167 | 38,6 | 7,03 | 1 |
Karakoçan (Elazığ) | 17:58:46 07-02-2025 | 38,97306 | 39,92556 | 7,26 | 1,2 |
Ege Denizi | 17:50:45 07-02-2025 | 36,54361 | 25,67139 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 17:42:17 07-02-2025 | 36,5858 | 25,3998 | 5,4 | 2,9 |
Ege Denizi | 17:42:16 07-02-2025 | 36,53833 | 25,39139 | 5,59 | 2,5 |
EGE DENIZI | 17:39:03 07-02-2025 | 36,5648 | 25,4078 | 5,3 | 2,9 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 17:29:00 07-02-2025 | 37,39972 | 36,76889 | 7 | 1,3 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 17:26:28 07-02-2025 | 38,00111 | 37,56 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [10.03 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:25:57 07-02-2025 | 39,40222 | 26,32028 | 7 | 1,6 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 17:25:57 07-02-2025 | 39,409 | 26,199 | 7,6 | 1,7 |
Ege Denizi | 17:25:09 07-02-2025 | 36,605 | 25,56778 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 17:25:07 07-02-2025 | 36,6445 | 25,1668 | 7,2 | 3,2 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 17:18:22 07-02-2025 | 39,4082 | 26,2832 | 5,4 | 2 |
Ege Denizi – [09.33 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:18:21 07-02-2025 | 39,41611 | 26,28778 | 6,8 | 2 |
EGE DENIZI | 17:01:54 07-02-2025 | 36,7425 | 25,0903 | 16,1 | 2,6 |
EGE DENIZI | 17:00:51 07-02-2025 | 36,5523 | 25,4595 | 2,5 | 3,1 |
Ege Denizi | 17:00:48 07-02-2025 | 36,3925 | 25,10917 | 5,9 | 2,6 |
Yahşihan (Kırıkkale) | 16:53:53 07-02-2025 | 40,00778 | 33,54139 | 6,94 | 1,1 |
Ege Denizi | 16:49:53 07-02-2025 | 36,85472 | 25,58583 | 7 | 2,7 |
Bodrum (Muğla) | 16:48:34 07-02-2025 | 37,00917 | 27,61333 | 6,8 | 1,6 |
Battalgazi (Malatya) | 16:32:52 07-02-2025 | 38,15 | 38,46611 | 7 | 1,9 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 16:32:51 07-02-2025 | 38,182 | 38,4443 | 2,8 | 2 |
Çat (Erzurum) | 16:32:20 07-02-2025 | 39,70556 | 41,06389 | 6,98 | 1,1 |
EGE DENIZI | 16:30:48 07-02-2025 | 36,678 | 25,632 | 5 | 2,8 |
Ege Denizi | 16:30:47 07-02-2025 | 36,67056 | 25,67083 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 16:29:32 07-02-2025 | 36,5588 | 25,5428 | 5 | 2,8 |
DOGANLAR-ERDEK (BALIKESIR) | 16:24:50 07-02-2025 | 40,557 | 27,79 | 10,3 | 2,1 |
Marmara Denizi – [07.69 km] Erdek (Balıkesir) | 16:24:49 07-02-2025 | 40,57444 | 27,89472 | 7 | 2,2 |
Ege Denizi | 16:21:05 07-02-2025 | 37,0675 | 24,2725 | 8,26 | 3,3 |
EGE DENIZI | 16:21:03 07-02-2025 | 36,5085 | 25,498 | 5 | 3,4 |
EGE DENIZI | 15:55:50 07-02-2025 | 36,5918 | 25,562 | 4,2 | 3 |
EGE DENIZI | 15:53:29 07-02-2025 | 36,5392 | 25,4057 | 5 | 3,5 |
EGE DENIZI | 15:49:30 07-02-2025 | 36,552 | 25,4008 | 5 | 3,5 |
Ege Denizi | 15:49:27 07-02-2025 | 36,5275 | 25,455 | 7 | 3,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:48:02 07-02-2025 | 38,20167 | 37,52444 | 7 | 0,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:46:58 07-02-2025 | 38,34194 | 37,50806 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi | 15:43:03 07-02-2025 | 36,43861 | 25,10556 | 6,63 | 2,7 |
EGE DENIZI | 15:43:03 07-02-2025 | 36,5743 | 25,4057 | 5 | 3,4 |
EGE DENIZI | 15:29:08 07-02-2025 | 36,5755 | 25,4593 | 4,3 | 3,6 |
Ege Denizi | 15:28:59 07-02-2025 | 36,32333 | 25,06667 | 5,59 | 3,4 |
Sarıçam (Adana) | 15:26:12 07-02-2025 | 37,01 | 35,60778 | 6,98 | 1,7 |
HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) | 15:26:11 07-02-2025 | 37,0315 | 35,551 | 3,7 | 1,9 |
Meram (Konya) | 15:18:26 07-02-2025 | 37,62167 | 32,55528 | 6,99 | 1,8 |
Ege Denizi | 15:17:53 07-02-2025 | 36,59111 | 25,49389 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 15:17:52 07-02-2025 | 36,5665 | 25,3857 | 5 | 3,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 15:10:28 07-02-2025 | 37,91111 | 36,50278 | 7,27 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 15:03:30 07-02-2025 | 38,31639 | 38,16 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi – [11.63 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14:59:21 07-02-2025 | 39,395 | 26,28333 | 7 | 1,6 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 14:59:19 07-02-2025 | 39,4067 | 26,3133 | 12,1 | 1,8 |
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) | 14:52:52 07-02-2025 | 36,1783 | 33,6805 | 0 | 1,1 |
EGE DENIZI | 14:40:18 07-02-2025 | 36,6218 | 25,6112 | 1,2 | 1,8 |
Akçadağ (Malatya) | 14:38:31 07-02-2025 | 38,45056 | 38,05139 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 14:38:03 07-02-2025 | 36,7978 | 25,3188 | 27,1 | 2,4 |
Ege Denizi – [26.39 km] Menderes (İzmir) | 14:17:33 07-02-2025 | 37,81806 | 26,93972 | 6,93 | 2,7 |
SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 14:17:31 07-02-2025 | 37,8117 | 26,8235 | 16,9 | 2,7 |
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) | 14:02:44 07-02-2025 | 38,4248 | 37,3727 | 9,3 | 1,1 |
Gürün (Sivas) | 14:02:42 07-02-2025 | 38,82583 | 37,21667 | 7 | 1,6 |
GURUN (SIVAS) | 14:02:42 07-02-2025 | 38,7412 | 37,2523 | 5 | 1,4 |
EGE DENIZI | 13:57:47 07-02-2025 | 36,5763 | 25,3015 | 5,4 | 2,4 |
EGE DENIZI | 13:56:21 07-02-2025 | 36,6142 | 25,1562 | 5,3 | 2,7 |
Dursunbey (Balıkesir) | 13:54:45 07-02-2025 | 39,58333 | 28,58222 | 7 | 1,5 |
SELIMAGA-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 13:54:44 07-02-2025 | 39,5688 | 28,5628 | 2 | 1,8 |
Karadeniz | 13:52:39 07-02-2025 | 42,46889 | 27,54694 | 7 | 1,6 |
Ege Denizi | 13:50:45 07-02-2025 | 36,62583 | 25,48306 | 13,84 | 2,5 |
EGE DENIZI | 13:50:43 07-02-2025 | 36,5365 | 25,4277 | 14,5 | 2,9 |
EGE DENIZI | 13:36:08 07-02-2025 | 36,5875 | 25,2592 | 9,4 | 2,7 |
EGE DENIZI | 13:32:07 07-02-2025 | 36,716 | 25,2057 | 22,1 | 3,5 |
EGE DENIZI | 13:31:30 07-02-2025 | 36,563 | 25,4535 | 5,5 | 3,5 |
EGE DENIZI | 13:30:26 07-02-2025 | 36,5158 | 25,4603 | 1,4 | 4,2 |
Ege Denizi | 13:30:24 07-02-2025 | 36,59111 | 25,46444 | 7 | 4,2 |
EGE DENIZI | 13:29:13 07-02-2025 | 36,6318 | 25,2125 | 12,4 | 2,8 |
Ege Denizi – [14.77 km] Didim (Aydın) | 13:19:49 07-02-2025 | 37,22361 | 27,20889 | 7 | 2 |
Ege Denizi | 13:09:35 07-02-2025 | 36,56917 | 25,57139 | 4,16 | 2,6 |
EGE DENIZI | 13:08:55 07-02-2025 | 36,6858 | 25,1793 | 5,9 | 3,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:06:51 07-02-2025 | 38,00778 | 36,26944 | 7 | 1,5 |
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) | 13:06:50 07-02-2025 | 38,0193 | 36,2598 | 13,7 | 1,2 |
Marmaris (Muğla) | 13:06:43 07-02-2025 | 36,71861 | 28,23639 | 47,57 | 2,2 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 13:06:43 07-02-2025 | 36,6992 | 28,1995 | 49,8 | 2,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:56:53 07-02-2025 | 39,45111 | 28,14444 | 7,08 | 1,4 |
EGE DENIZI | 12:55:21 07-02-2025 | 36,5858 | 25,3825 | 5,7 | 2,9 |
Ege Denizi | 12:55:18 07-02-2025 | 36,47139 | 25,56028 | 7 | 2,5 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 12:51:09 07-02-2025 | 37,90472 | 36,6075 | 7,07 | 2 |
KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) | 12:51:07 07-02-2025 | 37,9315 | 36,562 | 8,5 | 2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:49:43 07-02-2025 | 38,16028 | 37,53528 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 12:37:26 07-02-2025 | 36,581 | 25,2595 | 7,3 | 2,7 |
Ege Denizi | 12:31:09 07-02-2025 | 36,68917 | 25,64472 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 12:31:05 07-02-2025 | 36,4702 | 25,5333 | 6,2 | 2,9 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 12:23:22 07-02-2025 | 37,49167 | 36,99194 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 12:19:08 07-02-2025 | 36,6023 | 25,1348 | 5 | 2,7 |
Ege Denizi | 12:14:55 07-02-2025 | 36,53833 | 25,85083 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 12:14:50 07-02-2025 | 36,5455 | 25,5638 | 6,2 | 2,8 |
Akçadağ (Malatya) | 12:01:16 07-02-2025 | 38,33306 | 37,82667 | 13,54 | 1,6 |
EGE DENIZI | 11:59:33 07-02-2025 | 36,728 | 25,137 | 25 | 2,3 |
EGE DENIZI | 11:57:55 07-02-2025 | 36,6532 | 25,3597 | 25,5 | 2,9 |
Merkez (Elazığ) | 11:57:04 07-02-2025 | 38,605 | 39,05861 | 7 | 0,7 |
EGE DENIZI | 11:52:20 07-02-2025 | 36,5762 | 25,4732 | 9,5 | 3,7 |
Ege Denizi | 11:52:19 07-02-2025 | 36,58556 | 25,455 | 7 | 4,2 |
Zile (Tokat) | 11:46:54 07-02-2025 | 40,27639 | 35,75083 | 6,99 | 1,7 |
Ege Denizi | 11:22:09 07-02-2025 | 36,46667 | 25,54139 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 11:22:08 07-02-2025 | 36,627 | 25,3627 | 5,2 | 3,8 |
EGE DENIZI | 11:17:50 07-02-2025 | 36,655 | 25,2108 | 13,7 | 2,8 |
Ege Denizi | 11:17:49 07-02-2025 | 36,51833 | 25,45306 | 5,44 | 2,7 |
Tepebaşı (Eskişehir) | 11:13:54 07-02-2025 | 39,77528 | 30,56333 | 7 | 2 |
EGE DENIZI | 11:13:43 07-02-2025 | 36,5678 | 25,5212 | 8,8 | 3,1 |
AKDENIZ | 11:13:24 07-02-2025 | 35,6802 | 31,805 | 14 | 2,7 |
EGE DENIZI | 11:11:25 07-02-2025 | 36,5798 | 25,316 | 15,3 | 3 |
Ege Denizi | 11:09:10 07-02-2025 | 36,69222 | 25,49639 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 11:09:10 07-02-2025 | 36,5925 | 25,4628 | 13,9 | 3 |
EGE DENIZI | 11:06:36 07-02-2025 | 36,5353 | 25,452 | 27,6 | 2,3 |
Darende (Malatya) | 10:58:09 07-02-2025 | 38,56694 | 37,45611 | 7 | 1,5 |
EGE DENIZI | 10:56:25 07-02-2025 | 36,5818 | 25,4447 | 18,5 | 3,6 |
Ege Denizi | 10:56:24 07-02-2025 | 36,67083 | 25,47278 | 7 | 3 |
Ege Denizi | 10:46:32 07-02-2025 | 36,47306 | 25,19694 | 5,12 | 3,3 |
EGE DENIZI | 10:46:31 07-02-2025 | 36,5665 | 25,3452 | 5,4 | 3,5 |
EGE DENIZI | 10:43:42 07-02-2025 | 36,6155 | 25,3472 | 18,3 | 3,7 |
Ege Denizi | 10:43:38 07-02-2025 | 36,60028 | 25,06889 | 6,2 | 3,5 |
EGE DENIZI | 10:36:13 07-02-2025 | 36,6148 | 25,3147 | 12,1 | 3,9 |
Ege Denizi | 10:36:09 07-02-2025 | 36,45528 | 25,55972 | 7 | 3,6 |
Ege Denizi | 10:32:37 07-02-2025 | 36,74639 | 25,48833 | 5,43 | 3,2 |
EGE DENIZI | 10:32:37 07-02-2025 | 36,6683 | 25,3423 | 25,8 | 3,5 |
Merkez (Bolu) | 10:29:12 07-02-2025 | 40,87278 | 31,60889 | 11,2 | 1,8 |
KOZLU (BOLU) | 10:29:12 07-02-2025 | 40,8477 | 31,5863 | 18,2 | 2 |
EGE DENIZI | 10:18:09 07-02-2025 | 36,558 | 25,507 | 10,8 | 3,2 |
EGE DENIZI | 10:16:13 07-02-2025 | 36,577 | 25,4608 | 8,4 | 4,9 |
Ege Denizi | 10:16:08 07-02-2025 | 36,45472 | 25,49417 | 7 | 4,8 |
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) | 10:12:23 07-02-2025 | 40,1658 | 28,9203 | 12,3 | 2,2 |
EGE DENIZI | 10:11:22 07-02-2025 | 36,633 | 25,4283 | 18,3 | 4,4 |
Ege Denizi | 10:11:19 07-02-2025 | 36,50278 | 25,47528 | 7 | 3,7 |
Merkez (Muş) | 10:10:27 07-02-2025 | 38,86056 | 41,48972 | 7 | 2,1 |
BOZBULUT (MUS) | 10:10:26 07-02-2025 | 38,8698 | 41,46 | 12,1 | 2,2 |
Yığılca (Düzce) | 10:10:22 07-02-2025 | 40,83194 | 31,48222 | 7 | 1,8 |
HACIYERI-YIGILCA (DUZCE) | 10:10:22 07-02-2025 | 40,8893 | 31,5272 | 5,4 | 2 |
Ege Denizi | 10:09:30 07-02-2025 | 36,5725 | 25,52139 | 7 | 2,7 |
Ege Denizi | 10:03:10 07-02-2025 | 36,63833 | 25,33389 | 7 | 2,5 |
Ege Denizi | 09:56:52 07-02-2025 | 36,60222 | 25,45667 | 7 | 3,1 |
Nilüfer (Bursa) | 09:54:57 07-02-2025 | 40,21028 | 28,96028 | 7,04 | 1,5 |
Ege Denizi | 09:54:13 07-02-2025 | 36,635 | 25,5 | 7 | 2,5 |
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [170.97 km] Bodrum (Muğla) | 09:48:15 07-02-2025 | 36,69167 | 25,38222 | 7 | 2,8 |
Zile (Tokat) | 09:46:15 07-02-2025 | 40,29306 | 35,72417 | 7,02 | 3,3 |
YALNIZKOY-ZILE (TOKAT) | 09:46:14 07-02-2025 | 40,3063 | 35,76 | 5 | 3,4 |
EGE DENIZI | 09:37:07 07-02-2025 | 36,594 | 25,2652 | 10 | 4 |
Ege Denizi | 09:37:06 07-02-2025 | 36,51444 | 25,63861 | 7 | 3,5 |
Sincik (Adıyaman) | 09:25:35 07-02-2025 | 38,11861 | 38,50694 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 09:20:42 07-02-2025 | 36,60167 | 25,43861 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 09:04:32 07-02-2025 | 36,5867 | 25,2422 | 11,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 09:04:31 07-02-2025 | 36,43528 | 25,07944 | 5,86 | 2,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 09:02:00 07-02-2025 | 38,27056 | 38,15889 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi | 08:50:39 07-02-2025 | 36,67861 | 25,51 | 7 | 2,3 |
Ege Denizi | 08:48:54 07-02-2025 | 36,69444 | 25,63556 | 7,1 | 2,3 |
Battalgazi (Malatya) | 08:47:11 07-02-2025 | 38,13944 | 38,57333 | 7,02 | 1,6 |
Şuhut (Afyonkarahisar) | 08:42:47 07-02-2025 | 38,59194 | 30,65944 | 7 | 1 |
Çal (Denizli) | 08:40:09 07-02-2025 | 37,87444 | 29,27361 | 7 | 1,4 |
EGE DENIZI | 08:17:09 07-02-2025 | 36,6593 | 25,4995 | 4,6 | 3,1 |
EGE DENIZI | 08:12:27 07-02-2025 | 36,5085 | 25,4708 | 8,1 | 3,3 |
Ege Denizi | 08:12:26 07-02-2025 | 36,60528 | 25,40056 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 08:09:57 07-02-2025 | 36,5335 | 25,4282 | 6,2 | 3 |
Ege Denizi | 08:06:39 07-02-2025 | 36,64167 | 25,41778 | 7 | 3,7 |
EGE DENIZI | 08:06:38 07-02-2025 | 36,5722 | 25,4833 | 7,9 | 3,8 |
Battalgazi (Malatya) | 08:05:46 07-02-2025 | 38,15278 | 38,58417 | 7,05 | 1,9 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 08:05:44 07-02-2025 | 38,1322 | 38,5267 | 6,7 | 2,1 |
Ege Denizi | 08:03:19 07-02-2025 | 36,72417 | 25,47194 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 08:03:18 07-02-2025 | 36,5857 | 25,4695 | 5,6 | 3,1 |
EGE DENIZI | 07:56:39 07-02-2025 | 36,5883 | 25,5422 | 9,8 | 3,7 |
Ege Denizi | 07:56:36 07-02-2025 | 36,54167 | 25,41806 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 07:55:27 07-02-2025 | 36,6377 | 25,7218 | 5,3 | 3,2 |
Ege Denizi | 07:55:26 07-02-2025 | 36,58083 | 25,6675 | 7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 07:36:25 07-02-2025 | 36,5702 | 25,404 | 6 | 3 |
Ege Denizi | 07:36:24 07-02-2025 | 36,52583 | 25,5 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi | 07:29:12 07-02-2025 | 36,65278 | 25,45694 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 07:29:12 07-02-2025 | 36,5887 | 25,59 | 7,7 | 3,2 |
Pütürge (Malatya) | 07:25:22 07-02-2025 | 38,24722 | 38,82917 | 9,21 | 2,1 |
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) | 07:25:21 07-02-2025 | 38,267 | 38,8443 | 7,7 | 2,2 |
Ödemiş (İzmir) | 07:19:00 07-02-2025 | 38,315 | 27,83556 | 7 | 1,7 |
KOSELER-ODEMIS (IZMIR) | 07:18:58 07-02-2025 | 38,2638 | 27,8833 | 25,5 | 1,9 |
EGE DENIZI | 07:06:39 07-02-2025 | 36,5632 | 25,4572 | 5 | 2,3 |
KISAC-CERKES (CANKIRI) | 07:05:46 07-02-2025 | 40,6877 | 32,8317 | 13,7 | 1,6 |
